乐球网
科斯莫斯
JomoCosmos
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科斯莫斯(英文名:JomoCosmos,粤语名:科斯莫斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科斯莫斯的市值为:0,科斯莫斯共有球员31人,外籍球员8人,我们将为你实时更新科斯莫斯赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 穆伦加, 克利福德 1987-08-05 167 64 M 赞比亚 0 0 0 0
2 Nzimande, Sphesihle 1991-08-30 176 0 F 南非 0 0 0 0
3 Kaplaka, J'taime 1990-03-02 178 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
4 Obi, Kizito 1991-07-20 172 0 M 尼日利亚 0 0 0 0
5 Okpara, Williams 1995-04-03 182 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
6 Mgunda, Ismail Mohamed 1995-08-04 184 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
7 Ntetha, Ntokozo 1995-09-16 178 0 D 南非 0 0 0 0
8 Atu, Onyemaechi 2000-03-06 194 0 D 南非 0 0 0 0
9 Shezi, Cebo 1999-01-10 165 0 M 南非 0 0 0 0
10 Lebahi, Dahou 1984-05-20 185 0 D 科特迪瓦 0 0 0 0
11 Ndlovu, Kagiso 1999-09-26 178 0 M 南非 0 0 0 0
12 Maziya, Silas 1996-05-30 168 0 M 南非 0 0 0 0
13 Makgatho, Dawny 1994-04-06 164 0 F 南非 0 0 0 0
14 Maimela, Noah 1987-06-25 182 0 F 南非 0 0 0 0
15 Gumede, Sanele 1998-05-10 168 0 M 南非 0 0 0 0
16 Mkhabela, Karabo 1992-11-29 0 0 M 南非 0 0 0 0
17 Tshawe, Bafana 2000-08-25 175 0 F 南非 0 0 0 0
18 Sono, Matsilele 1992-06-22 183 0 F 南非 0 0 0 0
19 Mpontshane, Xolani 1990-03-18 178 0 F 南非 0 0 0 0
20 Rasilingwane, Mpho 1995-02-17 181 0 D 南非 0 0 0 0
21 Ndlovu, Mmiseni 1991-11-24 165 0 F 南非 0 0 0 0
22 Madi, Sabelo 1993-05-28 186 0 D 南非 0 0 0 0
23 Ogbonna, Franklin 1997-05-14 178 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
24 Sekhibidu, Itumeleng 1995-06-03 183 0 D 南非 0 0 0 0
25 Tlabakwe, Thapelo 1993-08-31 185 0 D 南非 0 0 0 0
26 Manjoe, Bojosi 1994-05-02 173 0 F 南非 0 0 0 0
27 Moletshe, Onke 2000-02-07 177 0 F 南非 0 0 0 0
28 Mabula, Tebogo 1993-02-21 176 0 M 南非 0 0 0 0
29 Ramakgasha, Clement 1996-02-23 189 0 G 南非 0 0 0 0
30 Modiba, Thabo 1992-12-09 183 0 G 南非 0 0 0 0
31 Iuri·Barbosa daSilva 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 Maziya, Silas 茨普帕
茨普帕
已签约
2016-07-23 Maziya, Silas 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-22 Maziya, Silas 茨普帕
茨普帕
已签约

足球热门球队

篮球热门球队